Профессиональные участники рынка ценных бумаг ведут бухгалтерский учет на ОСБУ, в соответствии с Положениями Банка России. Отчетность Профессионального участника рынка ценных бумаг является сложной, содержащей множество Примечаний.
Отражение операций по расчетному счету | ежемесячно |
Отражение реализации | ежемесячно |
Отражение дилерских операций | ежемесячно |
Отражение брокерских операций | ежемесячно |
Отражение операций ДУ | ежемесячно |
Отражение поступления товаров (работ, услуг) | ежемесячно |
Отражение заработной платы | ежемесячно |
Начисление процентов по кредитам и займам | ежемесячно |
Расчет и начисление налогов | ежемесячно |
Предоставление 3 устных или 1 письменной консультации | ежемесячно |
Предоставление отчетности в ПФР | ежемесячно по форме СЗВ-М |
Предоставление отчетности в Фонд социального страхования | ежеквартально по форме 4-ФСС |
Предоставление отчетности в ИФНС | ежеквартально по форме РСВ |
Предоставление отчетности в ИФНС | ежеквартально по форме 6-НДФЛ |
Предоставление отчетности по НДС, в том числе консолидация с ПИФ | ежеквартально |
Предоставление отчетности по налогу на прибыль организаций | ежеквартально |
Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности | ежегодно |
Предоставление отчетности в Фонд социального страхования подтверждение вида деятельности | ежегодно |
Предоставление отчета в статистику | ежеквартально/ежегодно |
Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежемесячно по форме 0420410 |
Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежемесячно по форме 0420411 |
Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежеквартально по форме 0420412 |
Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежемесячно по форме 0420413 |
Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежемесячно по форме 0420429 |
Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежеквартально Отчетность некредитной финансовой организации, в соответствии с Положениям Банка России 532-П |
Валидация Предоставляемой отчетности | ежемесячно |
#Бухгалтерские услуги для Профучастника #