Тариф «Ведение учета Управляющих компаний» (до 70 документов и до 5 человек сотрудников) включает полное ведение бухгалтерского и налогового учета по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и предоставления отчетности:
| Отражение операций по расчетному счету | ежемесячно |
| Отражение реализации | ежемесячно |
| Отражение поступления товаров (работ, услуг) | ежемесячно |
| Отражение заработной платы | ежемесячно |
| Начисление процентов по кредитам и займам | ежемесячно |
| Расчет и начисление налогов | ежемесячно |
| Предоставление 3 устных или 1 письменной консультации | ежемесячно |
| Предоставление отчетности Персонифицированные сведения о физических лицах | ежемесячно |
| Предоставление отчетности в Фонд социального страхования | ежеквартально по форме 4-ФСС |
| Предоставление отчетности в ИФНС | ежеквартально по форме РСВ |
| Предоставление отчетности в ИФНС | ежеквартально по форме 6-НДФЛ |
| Предоставление отчетности по НДС, в том числе консолидация с ПИФ | ежеквартально |
| Предоставление отчетности по налогу на прибыль организаций | ежеквартально |
| Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности | ежегодно |
| Предоставление отчетности в Фонд социального страхования подтверждение вида деятельности | ежегодно |
| Предоставление отчета в статистику | ежеквартально/ежегодно |
| Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежемесячно по форме 0420521 |
| Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежемесячно по форме 0420522 |
| Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежеквартально по форме 0420527 |
| Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежемесячно по форме 0420514 |
| Предоставление отчетности в ЦБ РФ | ежеквартально Отчетность некредитной финансовой организации, в соответствии с Положениям Банка России 532-П |
| Валидация Предоставляемой отчетности | ежемесячно |
#Бухгалтерские услуги для Управляющих компаний #
